|
|
ÍNDICE ALFABÉTICO DETALHADO |
||||||
| Pag. | Pag. | |||||
| Acelerador - Contrôle do | 9 | Faróis - Alinhamento dos fachos | 64 | |||
| Acendedor de cigarros | 14 | Faróis - Limpeza | 64 | |||
| Acessórios aprovados | 45 | Faróis - Substituição das lâmpadas | 62 | |||
| Afogador - Contrôle do | 9 | Fechadura das portas | 8 | |||
| Arrefecimento - Sistema de | 34, 54 | Filtro do óleo | 61 | |||
| Assento dianteiro - Ajustagem | 21 | Freios | 17 e 22, 66 | |||
| Bateria | 61 | Gerador | 33 | |||
| Bomba de gasolina - Limpesa | 59 | Instrumentos | 11 | |||
| Botão de partida | 10 | Interruptor Térmico | 19, 64 | |||
| Capacidades | 5 | Lâmpadas | 14 | |||
| Capota conversível | 18 | Licença - Especificações e dados | 5 | |||
| Carburador - Regulagem | 59 | Limpadores dos parabrisas | 65 | |||
| Chave de ignição | 8 | Lubrificação da carroceria | 31 | |||
| Chaves e fechaduras | 8 | Lubrificação da linha propulsora | 29 | |||
| Cinzeiro | 14 | Lubrificação da transmissão automática | 30 | |||
| Consumo de gasolina | 47 | Lubrificação do chassis | 30 | |||
| Contrôles e instrumentos | 7 | Lubrificação do motor | 26 | |||
| Correia do ventilador | 53 | Lubrificação - Mapa de | 42 | |||
| Cuidados e manutenção da bateria | 31 | Lubrificação - Pontos de | 43 | |||
| Cuidados com o carro | 24 | Luzes - Chave das | 13 | |||
| Diagnósticos em caso de emergência | 49 | Luzes de estacionamento e de pare | 64 | |||
| Direção | 21, 34 | Manejo quando o carro é novo | 20 | |||
| Distribuição - Ajuste | 57 | Manutenção preventiva - Serviços | 24 | |||
| Distribuidor - Platinado | 56 | Motor - Regulagem | 31 | |||
| Embreagem | 21 | Motor - Vareta de nível | 26 | |||
| Espelho de retrovisão | 14 | |||||
| Estofamento - Cuidados | 38 | |||||
| Faróis | 12 | |||||
| - 70 -
|
|
|||||
|
|
||||||
| Pag | Pag. | |||||
| Números de identificação | 7 | Termostato | 55 | |||
| Pintura - Cuidados | 38 | Transmissão automática "Power-Glide" | 15 | |||
| Pneus | 35 | Travas das portas | 9 | |||
| Pneus - Corrente dos | 37 | Uso dos contrôles | 20 | |||
| Pneus - Desmontagem | 67 | Válvulas - Ajuste das Folgas | 55 | |||
| Pneus - Montagem | 68 | Vareta medidora do nível - Trans. automática | 30 | |||
| Purificador de ar | 60 | Velas | 56 | |||
| Rádio | 14 | Ventilação da carroceria | 44 | |||
| Regulagens | 5 | Ventilação - Sistema | 10 | |||
| Regulagens de emergência | 53 | Ventiladores da carroceria | 9 | |||
| Rendimento - Economia | 46 | Verificações irregulares | 31 | |||
| Rodas e Pneus - Substituição | 66 | |||||
| Tanque de gasolina - Tampão | 60 | |||||
- 71 - |
||||||